Top streameri GTA 6

Ordonați după cel mai mare număr de spectatori atins de fiecare canal în perioada aleasă.

# Streamer Vârf Zile Ore Ultima dată live
1 MythpatYouTube · EN 863.442 2 6 acum 27 h
2 HoneyMadTwitch · RU 642.053 1 2 acum 3 z
3 IShowSpeedYouTube · EN 416.630 4 52 acum 11 min
4 IlloJuanTwitch · ESLIVE 400.510 5 32 LIVE · 103.529
5 PAULINHO O LOKOYouTube · PT 374.432 4 16 acum 22 h
6 RubiusTwitch · ESLIVE 367.274 5 24 LIVE · 56.695
7 alanzokaTwitch · PT 353.472 5 38 acum 21 h
8 RRaeneeKick · TRLIVE 274.743 5 25 LIVE · 47.861
9 TGGYouTube · EN 230.723 5 45 acum 6 h
10 LOUD CoringaYouTube · PTLIVE 214.792 4 33 LIVE · 95.054
11 Windah BasudaraYouTube · EN 195.150 4 18 acum 4 h
12 CoringaKick · PTLIVE 189.482 4 37 LIVE · 39.349
13 GameplayrjYouTube · PT 178.705 5 32 acum 49 min
14 auronplayTwitch · ES 161.592 5 26 acum 1 h
15 MontanaBlack88Twitch · DE 160.331 5 26 acum 9 h
16 eyupcanliveKick · TRLIVE 155.956 4 31 LIVE · 607
17 TheBurntPeanutYouTube · EN 155.331 5 49 acum 9 h
18 IlloJuanYouTube 151.750 2 4 acum 3 z
19 Typical GamerYouTube · EN 149.968 5 36 acum 11 h
20 ErayKick · TRLIVE 140.536 5 38 LIVE · 24.598
21 DjMaRiiOTwitch · ESLIVE 139.434 6 43 LIVE · 7.919
22 Kai Cenat LiveYouTube · EN 139.139 5 66 acum 16 h
23 IShowSpeedTwitch · EN 135.251 4 52 acum 23 min
24 KaiCenatTwitch · EN 125.514 5 63 acum 16 h
25 magamedtv05Twitch · RU 116.910 1 — acum 4 z
26 MixiGamingYouTube · ENLIVE 114.643 5 33 LIVE · 27.091
27 AbsiKick · AR 112.394 2 6 acum 5 min
28 caseoh_Twitch · ENLIVE 111.887 5 41 LIVE · 54.786
29 BisteconeKick · PT 111.819 5 29 acum 19 h
30 HypeKick · TR 111.264 5 20 acum 18 h
31 TheBurntPeanutTwitch · EN 111.156 5 50 acum 9 h
32 ohnePixelTwitch · EN 109.212 5 39 acum 7 min
33 xQcTwitch · ENLIVE 105.106 5 43 LIVE · 23.101
34 DjMaRiiOYouTube · ESLIVE 104.710 6 39 LIVE · 18.155
35 CarryisLiveYouTube · EN 102.958 5 11 acum 2 h
36 evelone2004Twitch · RU 95.537 3 12 acum 30 h
37 SqueezieTwitch · FRLIVE 91.326 4 19 LIVE · 34.091
38 MahercoKick · ARLIVE 90.343 5 41 LIVE · 72.103
39 GamerFleetYouTube · EN 89.929 1 — acum 4 z
40 VEGETTA777YouTube · ES 89.227 5 15 acum 2 h
41 WestcolKick · ES 86.989 2 4 acum 5 min
42 TrymacsTwitch · DELIVE 86.679 5 97 LIVE · 44.562
43 SpreenKick · ES 86.653 3 17 acum 40 h
44 TumblurrTwitch · ITLIVE 85.162 5 24 LIVE · 38.495
45 Drb7hKick · AR 83.509 3 7 acum 5 min
46 UnboxholicsYouTube · EL 78.073 2 3 acum 3 z
47 busterTwitch · RU 77.327 4 22 acum 24 h
48 Leb1gaTwitch · UKLIVE 76.657 5 56 LIVE · 16.054
49 VanossGamingYouTube · EN 76.638 3 9 acum 2 z
50 zackrawrrTwitch · ENLIVE 76.612 5 22 LIVE · 52.453
51 gabepeixeKick · PTLIVE 74.087 5 53 LIVE · 15.348
52 PaulinhoLOKObrKick · PT 73.324 3 8 acum 5 min
53 korekore_chKick · JA 71.335 1 2 acum 5 min
54 zarbexTwitch · DELIVE 69.353 5 96 LIVE · 25.532
55 AdinRossKick · EN 68.569 4 8 acum 6 h
56 RDjaviYouTube · ES 68.461 3 17 acum 2 z
57 TypicalGamerTwitch · EN 65.454 5 35 acum 11 h
58 BisteconeYouTube · PT 61.295 4 14 acum 24 h
59 Coffi ChannelYouTube · RU 60.632 1 — acum 4 z
60 davooxeneizeKick · ES 58.983 2 8 acum 2 z
61 G2GKick · ARLIVE 58.861 5 59 LIVE · 34.458
62 Ducky ReloadedYouTube · EN 57.552 4 63 acum 25 h
63 EdmundDZhangBilibili · ZH 55.801 2 11 acum 3 z
64 Neyoo_GamingKick · EN 53.742 5 20 acum 2 h
65 RDjaviKick · ES 53.400 5 16 acum 17 h
66 가재맨YouTube · KO 51.198 2 <1 acum 32 h
67 SideArms4ReasonYouTube · ENLIVE 51.048 5 64 LIVE · 25
68 DarkViperAUYouTube · ENLIVE 50.809 5 47 LIVE · 5.724
69 Miko Ch. さくらみこYouTube · JA 50.381 5 13 acum 6 h
70 Live InsaanYouTube · EN 49.800 1 5 acum 3 z
71 TheDonatoYouTube · ES 49.492 3 6 acum 40 h
72 PapaplatteTwitch · DE 49.384 2 8 acum 5 min
73 xmerghaniKick · PLLIVE 49.143 5 44 LIVE · 21.590
74 HasanAbiTwitch · ENLIVE 49.127 5 31 LIVE · 27.285
75 LipaoGamerYouTube · PTLIVE 48.292 5 28 LIVE · 6.066
76 demonzz1Twitch · PL 48.233 3 18 acum 22 h
77 stableronaldoTwitch · EN 47.259 5 46 acum 16 h
78 CokerKick · ES 45.908 4 41 acum 14 h
79 ФасмилирYouTube · RU 45.124 1 — acum 4 z
80 eliasn97Twitch · DELIVE 44.037 5 23 LIVE · 28.719
81 shadowkekwTwitch · RU 43.765 2 17 acum 2 z
82 JynxziYouTube · EN 43.436 3 20 acum 22 h
83 wtcNKick · TR 43.353 5 32 acum 1 h
84 봉준SOOP · KO 42.159 2 <1 acum 1 h
85 3mrKick · AR 42.114 6 25 acum 5 min
86 Joe_BartolozziTwitch · ENLIVE 41.753 4 23 LIVE · 16.543
87 JynxziTwitch · EN 41.660 3 17 acum 5 min
88 RecrentTwitch · RULIVE 41.651 5 42 LIVE · 13.207
89 ElMarianaTwitch · ES 40.912 3 17 acum 41 h
90 xRohatTwitch · DELIVE 39.671 5 86 LIVE · 10.612
91 DarkViperAUTwitch · ENLIVE 39.566 5 48 LIVE · 5.190
92 JLTomyTwitch · FRLIVE 39.044 5 46 LIVE · 12.374
93 AxelRulayKick · EN 38.841 1 2 acum 10 h
94 Renato GarciaYouTube · PT 38.794 3 10 acum 43 h
95 DjMaRiiOKick · ESLIVE 38.787 6 36 LIVE · 6.687
96 MaddysonKick · RU 38.048 4 30 acum 15 h
97 T2x2Twitch · RU 37.333 5 29 acum 2 h
98 Anyme023Twitch · FRLIVE 37.081 5 42 LIVE · 17.199
99 Asaki大人Bilibili · ZH 36.669 2 15 acum 3 z
100 FATTYPILLOWKick · CS 36.585 5 26 acum 7 min

Vârf = cei mai mulți spectatori la un moment dat, verificat la câteva minute. Zilele sunt în UTC. Canalele marcate pentru adulți sau jocuri de noroc nu apar. Orele live sunt numărate din 18 noiembrie 2026.