Meistgesehene Spiele diese Woche

Durchschnittliche Zuschauer über die erfassten Tage im Zeitraum, alle Spiele mit Streams ab 5 Zuschauern. Erfasst seit 21. November 2026: Durchschnitte über bisher 2 Tage.

#SpielØ ZuschauerPeakGeschaute StundenÄnderung
1 Grand Theft Auto VIneu 1.324.446 2.107.934 63.573.408 —
2 Just Chattingneu 402.970 840.931 19.342.560 —
3 IRLneu 317.651 461.758 15.247.224 —
4 League of Legendsneu 161.892 370.636 7.770.816 —
5 Grand Theft Auto Vneu 157.885 441.086 7.578.480 —
6 Dota 2neu 114.091 245.566 5.476.344 —
7 World of Warcraftneu 96.200 126.656 4.617.576 —
8 Fortniteneu 70.616 185.049 3.389.544 —
9 Hushedneu 58.998 74.534 2.831.880 —
10 Counter-Strikeneu 56.126 123.174 2.694.048 —
11 Overwatchneu 51.085 91.584 2.452.080 —
12 VALORANTneu 50.583 90.215 2.427.960 —
13 Minecraftneu 47.613 80.343 2.285.400 —
14 ROB RUNneu 42.904 178.069 2.059.368 —
15 EA Sports FC 27neu 32.945 80.426 1.581.336 —
16 Escape from Tarkovneu 26.982 36.136 1.295.112 —
17 Apex Legendsneu 26.890 86.968 1.290.720 —
18 Just Sleepingneu 26.133 130.868 1.254.384 —
19 PUBG: BATTLEGROUNDSneu 18.893 47.551 906.840 —
20 Brawl Starsneu 18.215 169.683 874.320 —
21 The Gassalneu 17.826 37.553 855.624 —
22 ROBLOXneu 17.761 54.156 852.528 —
23 Path of Exileneu 16.945 24.064 813.336 —
24 Gangstar Mirage Cityneu 16.733 35.202 803.160 —
25 Garena Free Fireneu 16.214 60.931 778.272 —
26 Always Onneu 15.937 34.273 764.976 —
27 The Legend of Zelda: Ocarina of Timeneu 15.487 33.868 743.352 —
28 Identity Vneu 15.295 80.501 734.160 —
29 Dead by Daylightneu 15.197 25.398 729.456 —
30 Delta Forceneu 14.925 59.667 716.400 —
31 World of Tanksneu 14.851 31.831 712.848 —
32 Tibianeu 14.798 19.874 710.304 —
33 Old School RuneScapeneu 14.271 29.820 684.984 —
34 Call of Duty: Modern Warfare 4neu 14.186 39.901 680.928 —
35 Splatoon 3neu 13.350 41.902 640.800 —
36 Battlegrounds Mobile Indianeu 12.696 61.072 609.384 —
37 Red Dead Redemption IIneu 12.472 23.421 598.656 —
38 Rocket Leagueneu 12.397 45.131 595.056 —
39 Deadlockneu 12.202 17.168 585.672 —
40 World of Warcraft: Foreverneu 12.175 20.823 584.400 —
41 Sportsneu 11.864 28.917 569.448 —
42 RISK: Global Dominationneu 11.781 23.882 565.464 —
43 Japan Stigmatized Property 3neu 11.684 23.280 560.832 —
44 IN THE FACADE WE TRUSTneu 11.681 23.434 560.688 —
45 Teamfight Tacticsneu 11.024 37.304 529.128 —
46 Special Eventsneu 10.961 36.911 526.128 —
47 Marvel Rivalsneu 10.914 16.846 523.872 —
48 ASMRneu 10.803 18.237 518.544 —
49 Tricky Towersneu 10.370 20.907 497.760 —
50 PUBG MOBILEneu 10.174 36.122 488.328 —
51 AION 2neu 9.557 14.843 458.736 —
52 Knight Onlineneu 9.523 23.317 457.080 —
53 StarCraft: Remasteredneu 9.442 53.480 453.216 —
54 Amentineu 9.365 27.069 449.520 —
55 Call of Duty: Warzoneneu 9.133 25.767 438.360 —
56 Hearthstoneneu 8.502 21.827 408.072 —
57 DJsneu 8.451 17.028 405.624 —
58 Escape the Houseneu 8.202 18.820 393.696 —
59 Pokémon Championsneu 8.037 28.967 385.776 —
60 Chat Rouletteneu 7.944 46.048 381.312 —
61 Genshin Impactneu 7.813 19.845 375.024 —
62 Artneu 7.393 11.134 354.864 —
63 Fashion Police Squadneu 7.359 15.489 353.208 —
64 Black Desertneu 7.170 12.472 344.160 —
65 Honkai: Star Railneu 7.143 29.004 342.864 —
66 Musicneu 6.883 10.865 330.360 —
67 I'm Only Sleepingneu 6.870 19.656 329.736 —
68 WWE 2K26neu 6.708 23.181 321.984 —
69 Mobile Legends: Bang Bangneu 6.673 31.264 320.304 —
70 Pokémon GOneu 6.381 17.669 306.288 —
71 MapleStoryneu 6.376 23.380 306.048 —
72 SONIC PICO PARKneu 6.089 14.029 292.248 —
73 ELDEN RINGneu 5.898 17.168 283.104 —
74 Rustneu 5.763 10.012 276.624 —
75 Arknightsneu 5.758 27.940 276.384 —
76 Star Citizenneu 5.484 13.199 263.232 —
77 Fireboy and Watergirl: Onlineneu 5.243 11.200 251.640 —
78 Retroneu 5.189 7.228 249.072 —
79 WARDOGSneu 5.091 7.978 244.344 —
80 War Thunderneu 4.918 13.033 236.064 —
81 Animals, Aquariums, and Zoosneu 4.664 6.055 223.872 —
82 ARC Raidersneu 4.656 10.230 223.464 —
83 Honor of Kingsneu 4.505 22.678 216.216 —
84 Probably Stolenneu 4.503 10.702 216.144 —
85 VRChatneu 4.465 8.570 214.320 —
86 Arena Breakout: Infiniteneu 4.322 9.293 207.432 —
87 Pools, Hot Tubs & Bikinisneu 3.890 15.284 186.696 —
88 nanos worldneu 3.877 12.058 186.072 —
89 ARKNIGHTS: ENDFIELDneu 3.825 23.683 183.576 —
90 Mir Tankovneu 3.780 7.435 181.440 —
91 Chessneu 3.703 27.194 177.720 —
92 Wuthering Wavesneu 3.613 11.296 173.400 —
93 Super Mario Maker 2neu 3.538 20.896 169.800 —
94 Disco Elysiumneu 3.462 8.738 166.176 —
95 MARVEL Contest of Championsneu 3.382 6.091 162.312 —
96 FINAL FANTASY XIV ONLINEneu 3.359 7.015 161.208 —
97 Albion Onlineneu 3.344 7.258 160.488 —
98 Street Fighter 6neu 3.310 10.113 158.880 —
99 Games + Demosneu 3.279 6.088 157.368 —
100 Pokémon Trading Card Gameneu 3.186 11.030 152.904 —

Alle Spiele Beste Spiele zum Streamen Kick vs Twitch