Meistgesehene Spiele diesen Monat

Durchschnittliche Zuschauer über die erfassten Tage im Zeitraum, alle Spiele mit Streams ab 5 Zuschauern. Erfasst seit 21. November 2026: Durchschnitte über bisher 2 Tage.

#SpielØ ZuschauerPeakGeschaute StundenÄnderung
1 Grand Theft Auto VIneu 1.341.703 2.107.934 64.401.720 —
2 Just Chattingneu 406.561 840.931 19.514.904 —
3 IRLneu 317.206 461.758 15.225.888 —
4 Grand Theft Auto Vneu 163.525 441.086 7.849.200 —
5 League of Legendsneu 159.835 370.636 7.672.080 —
6 Dota 2neu 114.402 245.566 5.491.296 —
7 World of Warcraftneu 96.089 126.656 4.612.248 —
8 Fortniteneu 70.642 185.049 3.390.792 —
9 Hushedneu 58.998 74.534 2.831.880 —
10 Counter-Strikeneu 55.866 123.174 2.681.544 —
11 Overwatchneu 51.221 91.584 2.458.608 —
12 VALORANTneu 50.435 90.215 2.420.856 —
13 Minecraftneu 47.993 80.343 2.303.640 —
14 ROB RUNneu 43.201 178.069 2.073.624 —
15 EA Sports FC 27neu 34.852 94.830 1.672.896 —
16 Escape from Tarkovneu 27.019 36.136 1.296.888 —
17 Apex Legendsneu 26.460 86.968 1.270.080 —
18 Just Sleepingneu 25.874 130.868 1.241.928 —
19 PUBG: BATTLEGROUNDSneu 18.827 47.551 903.672 —
20 ROBLOXneu 17.943 54.156 861.240 —
21 The Gassalneu 17.826 37.553 855.624 —
22 Brawl Starsneu 17.451 169.683 837.648 —
23 Path of Exileneu 16.949 24.064 813.552 —
24 Gangstar Mirage Cityneu 16.733 35.202 803.160 —
25 Garena Free Fireneu 16.301 60.931 782.448 —
26 Always Onneu 15.929 34.273 764.592 —
27 The Legend of Zelda: Ocarina of Timeneu 15.568 33.868 747.240 —
28 Dead by Daylightneu 15.134 25.398 726.432 —
29 Tibianeu 14.842 19.874 712.392 —
30 Delta Forceneu 14.732 59.667 707.136 —
31 World of Tanksneu 14.728 31.831 706.920 —
32 Identity Vneu 14.704 80.501 705.768 —
33 Old School RuneScapeneu 14.556 29.820 698.688 —
34 Call of Duty: Modern Warfare 4neu 14.342 39.901 688.392 —
35 Splatoon 3neu 13.018 41.902 624.864 —
36 Battlegrounds Mobile Indianeu 12.471 61.072 598.608 —
37 Red Dead Redemption IIneu 12.465 23.421 598.320 —
38 Rocket Leagueneu 12.289 45.131 589.848 —
39 Deadlockneu 12.201 17.168 585.624 —
40 World of Warcraft: Foreverneu 12.060 20.823 578.856 —
41 Sportsneu 11.980 28.917 575.016 —
42 RISK: Global Dominationneu 11.781 23.882 565.464 —
43 Japan Stigmatized Property 3neu 11.684 23.280 560.832 —
44 IN THE FACADE WE TRUSTneu 11.681 23.434 560.688 —
45 Teamfight Tacticsneu 10.990 37.304 527.520 —
46 ASMRneu 10.936 18.237 524.904 —
47 Marvel Rivalsneu 10.887 16.846 522.552 —
48 Special Eventsneu 10.653 36.911 511.320 —
49 PUBG MOBILEneu 10.635 36.122 510.456 —
50 Tricky Towersneu 10.370 20.907 497.760 —
51 AION 2neu 9.557 14.843 458.736 —
52 Knight Onlineneu 9.547 23.317 458.232 —
53 Amentineu 9.365 27.069 449.520 —
54 Call of Duty: Warzoneneu 9.329 25.767 447.768 —
55 StarCraft: Remasteredneu 9.110 53.480 437.280 —
56 Hearthstoneneu 8.462 21.827 406.176 —
57 DJsneu 8.462 17.028 406.152 —
58 Escape the Houseneu 8.011 18.820 384.528 —
59 Pokémon Championsneu 8.001 28.967 384.048 —
60 Chat Rouletteneu 7.918 46.048 380.040 —
61 Genshin Impactneu 7.711 19.845 370.128 —
62 Artneu 7.554 11.134 362.592 —
63 Fashion Police Squadneu 7.359 15.489 353.208 —
64 Black Desertneu 7.138 12.472 342.624 —
65 Honkai: Star Railneu 6.972 29.004 334.656 —
66 Musicneu 6.811 10.865 326.928 —
67 I'm Only Sleepingneu 6.742 19.656 323.616 —
68 Mobile Legends: Bang Bangneu 6.583 31.264 315.984 —
69 WWE 2K26neu 6.543 23.181 314.064 —
70 Pokémon GOneu 6.334 17.669 304.032 —
71 MapleStoryneu 6.301 23.380 302.424 —
72 ELDEN RINGneu 6.149 17.168 295.152 —
73 SONIC PICO PARKneu 5.921 14.029 284.208 —
74 Rustneu 5.823 10.012 279.480 —
75 Arknightsneu 5.583 27.940 267.984 —
76 Star Citizenneu 5.426 13.199 260.448 —
77 Fireboy and Watergirl: Onlineneu 5.243 11.200 251.640 —
78 Retroneu 5.242 7.228 251.616 —
79 WARDOGSneu 5.067 7.978 243.192 —
80 War Thunderneu 4.869 13.033 233.688 —
81 Animals, Aquariums, and Zoosneu 4.682 6.055 224.736 —
82 ARC Raidersneu 4.674 10.230 224.328 —
83 Probably Stolenneu 4.506 10.702 216.264 —
84 VRChatneu 4.456 8.570 213.888 —
85 Honor of Kingsneu 4.363 22.678 209.424 —
86 Arena Breakout: Infiniteneu 4.346 9.293 208.608 —
87 nanos worldneu 4.176 16.079 200.448 —
88 Pools, Hot Tubs & Bikinisneu 3.868 15.284 185.640 —
89 ARKNIGHTS: ENDFIELDneu 3.799 23.683 182.328 —
90 Mir Tankovneu 3.757 7.435 180.312 —
91 Chessneu 3.665 27.194 175.896 —
92 Wuthering Wavesneu 3.577 11.296 171.696 —
93 Super Mario Maker 2neu 3.441 20.896 165.144 —
94 FINAL FANTASY XIV ONLINEneu 3.409 7.015 163.608 —
95 Disco Elysiumneu 3.398 8.738 163.104 —
96 MARVEL Contest of Championsneu 3.374 6.091 161.928 —
97 Games + Demosneu 3.359 6.088 161.232 —
98 Albion Onlineneu 3.349 7.258 160.752 —
99 Reactionneu 3.339 20.722 160.272 —
100 Here Comes the Hordeneu 3.310 8.222 158.880 —

Alle Spiele Beste Spiele zum Streamen Kick vs Twitch