Najchętniej oglądane gry w tym miesiącu

Średnia widzów z zebranych dni okresu, wszystkie gry ze streamami od 5 widzów. Dane zbierane od 21 listopada 2026: na razie średnie z 2 dni.

#GraŚr. widzówSzczytGodziny oglądaniaZmiana
1 Grand Theft Auto VInowa 1 341 703 2 107 934 64 401 720 —
2 Just Chattingnowa 406 561 840 931 19 514 904 —
3 IRLnowa 317 206 461 758 15 225 888 —
4 Grand Theft Auto Vnowa 163 525 441 086 7 849 200 —
5 League of Legendsnowa 159 835 370 636 7 672 080 —
6 Dota 2nowa 114 402 245 566 5 491 296 —
7 World of Warcraftnowa 96 089 126 656 4 612 248 —
8 Fortnitenowa 70 642 185 049 3 390 792 —
9 Hushednowa 58 998 74 534 2 831 880 —
10 Counter-Strikenowa 55 866 123 174 2 681 544 —
11 Overwatchnowa 51 221 91 584 2 458 608 —
12 VALORANTnowa 50 435 90 215 2 420 856 —
13 Minecraftnowa 47 993 80 343 2 303 640 —
14 ROB RUNnowa 43 201 178 069 2 073 624 —
15 EA Sports FC 27nowa 34 852 94 830 1 672 896 —
16 Escape from Tarkovnowa 27 019 36 136 1 296 888 —
17 Apex Legendsnowa 26 460 86 968 1 270 080 —
18 Just Sleepingnowa 25 874 130 868 1 241 928 —
19 PUBG: BATTLEGROUNDSnowa 18 827 47 551 903 672 —
20 ROBLOXnowa 17 943 54 156 861 240 —
21 The Gassalnowa 17 826 37 553 855 624 —
22 Brawl Starsnowa 17 451 169 683 837 648 —
23 Path of Exilenowa 16 949 24 064 813 552 —
24 Gangstar Mirage Citynowa 16 733 35 202 803 160 —
25 Garena Free Firenowa 16 301 60 931 782 448 —
26 Always Onnowa 15 929 34 273 764 592 —
27 The Legend of Zelda: Ocarina of Timenowa 15 568 33 868 747 240 —
28 Dead by Daylightnowa 15 134 25 398 726 432 —
29 Tibianowa 14 842 19 874 712 392 —
30 Delta Forcenowa 14 732 59 667 707 136 —
31 World of Tanksnowa 14 728 31 831 706 920 —
32 Identity Vnowa 14 704 80 501 705 768 —
33 Old School RuneScapenowa 14 556 29 820 698 688 —
34 Call of Duty: Modern Warfare 4nowa 14 342 39 901 688 392 —
35 Splatoon 3nowa 13 018 41 902 624 864 —
36 Battlegrounds Mobile Indianowa 12 471 61 072 598 608 —
37 Red Dead Redemption IInowa 12 465 23 421 598 320 —
38 Rocket Leaguenowa 12 289 45 131 589 848 —
39 Deadlocknowa 12 201 17 168 585 624 —
40 World of Warcraft: Forevernowa 12 060 20 823 578 856 —
41 Sportsnowa 11 980 28 917 575 016 —
42 RISK: Global Dominationnowa 11 781 23 882 565 464 —
43 Japan Stigmatized Property 3nowa 11 684 23 280 560 832 —
44 IN THE FACADE WE TRUSTnowa 11 681 23 434 560 688 —
45 Teamfight Tacticsnowa 10 990 37 304 527 520 —
46 ASMRnowa 10 936 18 237 524 904 —
47 Marvel Rivalsnowa 10 887 16 846 522 552 —
48 Special Eventsnowa 10 653 36 911 511 320 —
49 PUBG MOBILEnowa 10 635 36 122 510 456 —
50 Tricky Towersnowa 10 370 20 907 497 760 —
51 AION 2nowa 9 557 14 843 458 736 —
52 Knight Onlinenowa 9 547 23 317 458 232 —
53 Amentinowa 9 365 27 069 449 520 —
54 Call of Duty: Warzonenowa 9 329 25 767 447 768 —
55 StarCraft: Remasterednowa 9 110 53 480 437 280 —
56 Hearthstonenowa 8 462 21 827 406 176 —
57 DJsnowa 8 462 17 028 406 152 —
58 Escape the Housenowa 8 011 18 820 384 528 —
59 Pokémon Championsnowa 8 001 28 967 384 048 —
60 Chat Roulettenowa 7 918 46 048 380 040 —
61 Genshin Impactnowa 7 711 19 845 370 128 —
62 Artnowa 7 554 11 134 362 592 —
63 Fashion Police Squadnowa 7 359 15 489 353 208 —
64 Black Desertnowa 7 138 12 472 342 624 —
65 Honkai: Star Railnowa 6 972 29 004 334 656 —
66 Musicnowa 6 811 10 865 326 928 —
67 I'm Only Sleepingnowa 6 742 19 656 323 616 —
68 Mobile Legends: Bang Bangnowa 6 583 31 264 315 984 —
69 WWE 2K26nowa 6 543 23 181 314 064 —
70 Pokémon GOnowa 6 334 17 669 304 032 —
71 MapleStorynowa 6 301 23 380 302 424 —
72 ELDEN RINGnowa 6 149 17 168 295 152 —
73 SONIC PICO PARKnowa 5 921 14 029 284 208 —
74 Rustnowa 5 823 10 012 279 480 —
75 Arknightsnowa 5 583 27 940 267 984 —
76 Star Citizennowa 5 426 13 199 260 448 —
77 Fireboy and Watergirl: Onlinenowa 5 243 11 200 251 640 —
78 Retronowa 5 242 7 228 251 616 —
79 WARDOGSnowa 5 067 7 978 243 192 —
80 War Thundernowa 4 869 13 033 233 688 —
81 Animals, Aquariums, and Zoosnowa 4 682 6 055 224 736 —
82 ARC Raidersnowa 4 674 10 230 224 328 —
83 Probably Stolennowa 4 506 10 702 216 264 —
84 VRChatnowa 4 456 8 570 213 888 —
85 Honor of Kingsnowa 4 363 22 678 209 424 —
86 Arena Breakout: Infinitenowa 4 346 9 293 208 608 —
87 nanos worldnowa 4 176 16 079 200 448 —
88 Pools, Hot Tubs & Bikinisnowa 3 868 15 284 185 640 —
89 ARKNIGHTS: ENDFIELDnowa 3 799 23 683 182 328 —
90 Mir Tankovnowa 3 757 7 435 180 312 —
91 Chessnowa 3 665 27 194 175 896 —
92 Wuthering Wavesnowa 3 577 11 296 171 696 —
93 Super Mario Maker 2nowa 3 441 20 896 165 144 —
94 FINAL FANTASY XIV ONLINEnowa 3 409 7 015 163 608 —
95 Disco Elysiumnowa 3 398 8 738 163 104 —
96 MARVEL Contest of Championsnowa 3 374 6 091 161 928 —
97 Games + Demosnowa 3 359 6 088 161 232 —
98 Albion Onlinenowa 3 349 7 258 160 752 —
99 Reactionnowa 3 339 20 722 160 272 —
100 Here Comes the Hordenowa 3 310 8 222 158 880 —

Wszystkie gry Najlepsze gry do streamowania Kick vs Twitch