Juegos más vistos este mes

Promedio de espectadores en los días recopilados del periodo, todos los juegos con directos de 5+ espectadores. Datos recopilados desde 21 de noviembre de 2026: promedios de 2 días por ahora.

#JuegoEspectadores prom.PicoHoras vistasCambio
1 Grand Theft Auto VInuevo 1.354.844 2.107.934 65.032.488 —
2 Just Chattingnuevo 408.821 840.931 19.623.384 —
3 IRLnuevo 312.035 461.758 14.977.656 —
4 Grand Theft Auto Vnuevo 168.345 441.086 8.080.536 —
5 League of Legendsnuevo 157.954 370.636 7.581.768 —
6 Dota 2nuevo 113.194 245.566 5.433.312 —
7 World of Warcraftnuevo 95.884 126.656 4.602.408 —
8 Fortnitenuevo 70.959 185.049 3.406.008 —
9 Hushednuevo 58.998 74.534 2.831.880 —
10 Counter-Strikenuevo 55.477 123.174 2.662.896 —
11 Overwatchnuevo 51.294 91.584 2.462.112 —
12 VALORANTnuevo 50.181 90.215 2.408.688 —
13 Minecraftnuevo 48.445 80.343 2.325.360 —
14 ROB RUNnuevo 43.353 178.069 2.080.944 —
15 EA Sports FC 27nuevo 36.132 98.245 1.734.312 —
16 Escape from Tarkovnuevo 27.039 36.136 1.297.872 —
17 Apex Legendsnuevo 25.867 86.968 1.241.616 —
18 Just Sleepingnuevo 25.585 130.868 1.228.080 —
19 PUBG: BATTLEGROUNDSnuevo 18.669 47.551 896.112 —
20 ROBLOXnuevo 18.057 54.156 866.712 —
21 The Gassalnuevo 17.826 37.553 855.624 —
22 Path of Exilenuevo 16.908 24.064 811.584 —
23 Brawl Starsnuevo 16.745 169.683 803.736 —
24 Gangstar Mirage Citynuevo 16.733 35.202 803.160 —
25 Garena Free Firenuevo 16.232 60.931 779.112 —
26 Always Onnuevo 15.858 34.273 761.160 —
27 The Legend of Zelda: Ocarina of Timenuevo 15.610 33.868 749.256 —
28 Dead by Daylightnuevo 15.082 25.398 723.912 —
29 Tibianuevo 15.026 19.874 721.224 —
30 Old School RuneScapenuevo 14.734 29.820 707.208 —
31 Delta Forcenuevo 14.542 59.667 697.992 —
32 World of Tanksnuevo 14.489 31.831 695.472 —
33 Call of Duty: Modern Warfare 4nuevo 14.470 39.901 694.560 —
34 Identity Vnuevo 14.157 80.501 679.512 —
35 Splatoon 3nuevo 12.713 41.902 610.224 —
36 Red Dead Redemption IInuevo 12.395 23.421 594.936 —
37 Deadlocknuevo 12.325 17.168 591.576 —
38 Battlegrounds Mobile Indianuevo 12.269 61.072 588.912 —
39 Sportsnuevo 12.217 28.917 586.392 —
40 Rocket Leaguenuevo 12.180 45.131 584.640 —
41 World of Warcraft: Forevernuevo 12.048 20.823 578.280 —
42 RISK: Global Dominationnuevo 11.781 23.882 565.464 —
43 Japan Stigmatized Property 3nuevo 11.684 23.280 560.832 —
44 IN THE FACADE WE TRUSTnuevo 11.681 23.434 560.688 —
45 PUBG MOBILEnuevo 11.106 36.122 533.088 —
46 ASMRnuevo 10.961 18.400 526.128 —
47 Teamfight Tacticsnuevo 10.939 37.304 525.048 —
48 Marvel Rivalsnuevo 10.841 16.846 520.344 —
49 Special Eventsnuevo 10.671 36.911 512.208 —
50 Tricky Towersnuevo 10.370 20.907 497.760 —
51 Knight Onlinenuevo 9.648 23.317 463.080 —
52 AION 2nuevo 9.547 14.843 458.232 —
53 Call of Duty: Warzonenuevo 9.520 25.767 456.936 —
54 Amentinuevo 9.365 27.069 449.520 —
55 StarCraft: Remasterednuevo 8.809 53.480 422.808 —
56 DJsnuevo 8.424 17.028 404.328 —
57 Hearthstonenuevo 8.421 21.827 404.208 —
58 Escape the Housenuevo 8.011 18.820 384.528 —
59 Chat Roulettenuevo 7.986 46.048 383.328 —
60 Pokémon Championsnuevo 7.968 28.967 382.464 —
61 Genshin Impactnuevo 7.597 19.845 364.632 —
62 Artnuevo 7.570 11.134 363.360 —
63 Fashion Police Squadnuevo 7.359 15.489 353.208 —
64 Black Desertnuevo 7.115 12.472 341.496 —
65 Honkai: Star Railnuevo 6.809 29.004 326.808 —
66 Musicnuevo 6.764 10.865 324.648 —
67 I'm Only Sleepingnuevo 6.636 19.656 318.528 —
68 Mobile Legends: Bang Bangnuevo 6.487 31.264 311.376 —
69 WWE 2K26nuevo 6.389 23.181 306.672 —
70 Pokémon GOnuevo 6.308 17.669 302.760 —
71 ELDEN RINGnuevo 6.242 17.168 299.616 —
72 MapleStorynuevo 6.238 23.380 299.424 —
73 Rustnuevo 5.874 10.012 281.928 —
74 SONIC PICO PARKnuevo 5.854 14.029 280.992 —
75 Arknightsnuevo 5.426 27.940 260.424 —
76 Star Citizennuevo 5.393 13.199 258.864 —
77 Fireboy and Watergirl: Onlinenuevo 5.243 11.200 251.640 —
78 Retronuevo 5.204 7.228 249.792 —
79 WARDOGSnuevo 5.024 7.978 241.128 —
80 War Thundernuevo 4.844 13.033 232.488 —
81 Animals, Aquariums, and Zoosnuevo 4.698 6.055 225.504 —
82 ARC Raidersnuevo 4.651 10.230 223.224 —
83 Probably Stolennuevo 4.511 10.702 216.528 —
84 VRChatnuevo 4.503 8.570 216.120 —
85 Chessnuevo 4.478 32.247 214.944 —
86 nanos worldnuevo 4.431 16.561 212.664 —
87 Arena Breakout: Infinitenuevo 4.279 9.293 205.392 —
88 Honor of Kingsnuevo 4.233 22.678 203.160 —
89 Reactionnuevo 4.203 29.967 201.744 —
90 Pools, Hot Tubs & Bikinisnuevo 3.913 15.284 187.824 —
91 ARKNIGHTS: ENDFIELDnuevo 3.782 23.683 181.536 —
92 Mir Tankovnuevo 3.670 7.435 176.160 —
93 Here Comes the Hordenuevo 3.513 8.222 168.600 —
94 Wuthering Wavesnuevo 3.508 11.296 168.360 —
95 FINAL FANTASY XIV ONLINEnuevo 3.423 7.015 164.304 —
96 Super Mario Maker 2nuevo 3.399 20.896 163.152 —
97 Disco Elysiumnuevo 3.399 8.738 163.128 —
98 Games + Demosnuevo 3.397 6.359 163.032 —
99 MARVEL Contest of Championsnuevo 3.362 6.091 161.376 —
100 Albion Onlinenuevo 3.359 7.258 161.208 —

Todos los juegos Mejores juegos para streamear Kick vs Twitch