Juegos más vistos en Kick esta semana

Promedio de espectadores en los días recopilados del periodo, todos los juegos con directos de 5+ espectadores. Datos recopilados desde 21 de noviembre de 2026: promedios de 2 días por ahora.

#JuegoEspectadores prom.PicoHoras vistasCambio
1 Grand Theft Auto VInuevo 553.440 861.265 26.565.096 —
2 IRLnuevo 319.275 412.838 15.325.200 —
3 Just Chattingnuevo 203.791 347.200 9.781.968 —
4 Grand Theft Auto Vnuevo 155.023 398.478 7.441.080 —
5 Hushednuevo 34.748 72.810 1.667.880 —
6 ROB RUNnuevo 25.639 148.111 1.230.672 —
7 Just Sleepingnuevo 23.184 122.717 1.112.808 —
8 The Gassalnuevo 18.751 37.328 900.048 —
9 Counter-Strikenuevo 17.850 57.851 856.800 —
10 EA Sports FC 27nuevo 17.123 81.822 821.904 —
11 Gangstar Mirage Citynuevo 16.782 34.903 805.536 —
12 League of Legendsnuevo 14.098 22.061 676.704 —
13 Amentinuevo 13.412 26.824 643.776 —
14 Squadnuevo 12.931 25.862 620.688 —
15 Dota 2nuevo 12.054 19.438 578.592 —
16 Garena Free Firenuevo 11.760 60.386 564.456 —
17 RISK: Global Dominationnuevo 11.731 23.461 563.064 —
18 IN THE FACADE WE TRUSTnuevo 11.676 23.352 560.448 —
19 Japan Stigmatized Property 3nuevo 11.640 23.280 558.720 —
20 Chat Roulettenuevo 11.395 41.590 546.936 —
21 VALORANTnuevo 10.533 15.045 505.584 —
22 Red Dead Redemption IInuevo 9.897 21.403 475.056 —
23 Minecraftnuevo 9.428 15.482 452.520 —
24 PUBG MOBILEnuevo 9.167 34.959 439.992 —
25 Old School RuneScapenuevo 8.901 15.557 427.248 —
26 World of Warcraft: Forevernuevo 8.736 11.444 419.304 —
27 Fortnitenuevo 8.079 22.064 387.792 —
28 Codenamesnuevo 7.879 23.809 378.168 —
29 Call of Duty: Modern Warfare 4nuevo 6.859 8.420 329.232 —
30 Visagenuevo 6.668 33.591 320.040 —
31 ROBLOXnuevo 6.113 13.884 293.424 —
32 Fireboy and Watergirl: Onlinenuevo 5.600 11.200 268.800 —
33 World of Warcraftnuevo 5.554 8.355 266.568 —
34 Battlegrounds Mobile Indianuevo 5.445 43.651 261.336 —
35 Reactionnuevo 4.926 20.596 236.448 —
36 Moon Sweepersnuevo 4.686 24.943 224.904 —
37 Pools, Hot Tubs & Bikinisnuevo 4.599 13.230 220.752 —
38 Knight Onlinenuevo 4.182 10.083 200.736 —
39 Leaf it Alonenuevo 4.074 23.789 195.528 —
40 Sportsnuevo 3.476 20.174 166.848 —
41 Arma 3nuevo 3.139 6.646 150.672 —
42 Tibianuevo 2.758 5.309 132.360 —
43 Lineage IInuevo 2.297 4.275 110.256 —
44 eFootballnuevo 2.065 6.539 99.096 —
45 Rustnuevo 1.820 3.375 87.336 —
46 Music Stationsnuevo 1.813 2.284 87.024 —
47 ASMRnuevo 1.798 3.730 86.280 —
48 Call of Duty: Warzonenuevo 1.760 12.007 84.456 —
49 KICK Bountiesnuevo 1.643 3.430 78.864 —
50 Special Eventsnuevo 1.477 8.814 70.872 —
51 Misa Onlinenuevo 1.439 4.395 69.072 —
52 DDTanknuevo 1.422 2.912 68.232 —
53 Chessnuevo 1.361 6.316 65.328 —
54 THE FINALSnuevo 1.285 2.539 61.656 —
55 RESIDENT EVIL: requiemnuevo 1.261 22.984 60.528 —
56 PUBG: BATTLEGROUNDSnuevo 1.223 2.635 58.704 —
57 AION 2nuevo 1.192 4.523 57.216 —
58 Resident Evil 3nuevo 1.192 2.623 57.192 —
59 007 First Lightnuevo 1.126 10.928 54.048 —
60 Sl0ts&Casin0nuevo 1.054 2.107 50.568 —
61 Teamfight Tacticsnuevo 933 1.985 44.784 —
62 Indie Gamesnuevo 912 3.750 43.752 —
63 Garry's Modnuevo 889 2.230 42.648 —
64 Games + Demosnuevo 862 4.354 41.376 —
65 Metal Gear Rising: Revengeancenuevo 837 3.298 40.152 —
66 Super Mario Landnuevo 824 1.648 39.552 —
67 NBA 2K27nuevo 765 1.427 36.720 —
68 Mobile Legends: Bang Bangnuevo 703 5.441 33.744 —
69 Marvel Rivalsnuevo 701 3.025 33.648 —
70 Black Desert Onlinenuevo 697 1.263 33.456 —
71 Age of Empires II: Definitive Editionnuevo 655 10.492 31.416 —
72 Call of Duty: Black Ops Cold Warnuevo 638 776 30.600 —
73 Overwatchnuevo 597 3.857 28.656 —
74 Dead by Daylightnuevo 582 4.236 27.936 —
75 One More Lawnnuevo 541 1.979 25.968 —
76 DEVOURnuevo 499 896 23.928 —
77 ARC Raidersnuevo 499 1.065 23.928 —
78 Rocket Leaguenuevo 487 1.754 23.376 —
79 Aunt Fatimanuevo 485 970 23.280 —
80 NBA 2K17nuevo 456 637 21.864 —
81 Project Zomboidnuevo 448 1.719 21.504 —
82 Street Fighter 6nuevo 439 1.955 21.048 —
83 Silkroad Onlinenuevo 438 989 21.000 —
84 The Witcher 3: Wild Huntnuevo 434 1.399 20.808 —
85 DCS Worldnuevo 433 866 20.784 —
86 VRChatnuevo 422 1.512 20.256 —
87 Where Winds Meetnuevo 403 1.951 19.344 —
88 Command & Conquer: Generalsnuevo 402 679 19.296 —
89 Pummel Partynuevo 392 2.130 18.816 —
90 Corner Shop: NightShiftnuevo 379 757 18.168 —
91 Path of Exilenuevo 376 3.271 18.024 —
92 Live DJnuevo 373 829 17.904 —
93 Mighty Morphin Power Rangers: The Movienuevo 362 724 17.376 —
94 The Islenuevo 361 1.904 17.304 —
95 Shakes and Fidgetnuevo 358 1.113 17.184 —
96 EA Sports UFC 6nuevo 341 652 16.368 —
97 Kerbal Space Programnuevo 334 360 16.008 —
98 VTubersnuevo 329 574 15.792 —
99 Podcastsnuevo 327 2.878 15.672 —
100 Mafia IInuevo 323 1.263 15.480 —

Todos los juegos Mejores juegos para streamear Kick vs Twitch