Najchętniej oglądane gry na Kick w tym tygodniu

Średnia widzów z zebranych dni okresu, wszystkie gry ze streamami od 5 widzów. Dane zbierane od 21 listopada 2026: na razie średnie z 2 dni.

#GraŚr. widzówSzczytGodziny oglądaniaZmiana
1 Grand Theft Auto VInowa 553 440 861 265 26 565 096 —
2 IRLnowa 319 275 412 838 15 325 200 —
3 Just Chattingnowa 203 791 347 200 9 781 968 —
4 Grand Theft Auto Vnowa 155 023 398 478 7 441 080 —
5 Hushednowa 34 748 72 810 1 667 880 —
6 ROB RUNnowa 25 639 148 111 1 230 672 —
7 Just Sleepingnowa 23 184 122 717 1 112 808 —
8 The Gassalnowa 18 751 37 328 900 048 —
9 Counter-Strikenowa 17 850 57 851 856 800 —
10 EA Sports FC 27nowa 17 123 81 822 821 904 —
11 Gangstar Mirage Citynowa 16 782 34 903 805 536 —
12 League of Legendsnowa 14 098 22 061 676 704 —
13 Amentinowa 13 412 26 824 643 776 —
14 Squadnowa 12 931 25 862 620 688 —
15 Dota 2nowa 12 054 19 438 578 592 —
16 Garena Free Firenowa 11 760 60 386 564 456 —
17 RISK: Global Dominationnowa 11 731 23 461 563 064 —
18 IN THE FACADE WE TRUSTnowa 11 676 23 352 560 448 —
19 Japan Stigmatized Property 3nowa 11 640 23 280 558 720 —
20 Chat Roulettenowa 11 395 41 590 546 936 —
21 VALORANTnowa 10 533 15 045 505 584 —
22 Red Dead Redemption IInowa 9 897 21 403 475 056 —
23 Minecraftnowa 9 428 15 482 452 520 —
24 PUBG MOBILEnowa 9 167 34 959 439 992 —
25 Old School RuneScapenowa 8 901 15 557 427 248 —
26 World of Warcraft: Forevernowa 8 736 11 444 419 304 —
27 Fortnitenowa 8 079 22 064 387 792 —
28 Codenamesnowa 7 879 23 809 378 168 —
29 Call of Duty: Modern Warfare 4nowa 6 859 8 420 329 232 —
30 Visagenowa 6 668 33 591 320 040 —
31 ROBLOXnowa 6 113 13 884 293 424 —
32 Fireboy and Watergirl: Onlinenowa 5 600 11 200 268 800 —
33 World of Warcraftnowa 5 554 8 355 266 568 —
34 Battlegrounds Mobile Indianowa 5 445 43 651 261 336 —
35 Reactionnowa 4 926 20 596 236 448 —
36 Moon Sweepersnowa 4 686 24 943 224 904 —
37 Pools, Hot Tubs & Bikinisnowa 4 599 13 230 220 752 —
38 Knight Onlinenowa 4 182 10 083 200 736 —
39 Leaf it Alonenowa 4 074 23 789 195 528 —
40 Sportsnowa 3 476 20 174 166 848 —
41 Arma 3nowa 3 139 6 646 150 672 —
42 Tibianowa 2 758 5 309 132 360 —
43 Lineage IInowa 2 297 4 275 110 256 —
44 eFootballnowa 2 065 6 539 99 096 —
45 Rustnowa 1 820 3 375 87 336 —
46 Music Stationsnowa 1 813 2 284 87 024 —
47 ASMRnowa 1 798 3 730 86 280 —
48 Call of Duty: Warzonenowa 1 760 12 007 84 456 —
49 KICK Bountiesnowa 1 643 3 430 78 864 —
50 Special Eventsnowa 1 477 8 814 70 872 —
51 Misa Onlinenowa 1 439 4 395 69 072 —
52 DDTanknowa 1 422 2 912 68 232 —
53 Chessnowa 1 361 6 316 65 328 —
54 THE FINALSnowa 1 285 2 539 61 656 —
55 RESIDENT EVIL: requiemnowa 1 261 22 984 60 528 —
56 PUBG: BATTLEGROUNDSnowa 1 223 2 635 58 704 —
57 AION 2nowa 1 192 4 523 57 216 —
58 Resident Evil 3nowa 1 192 2 623 57 192 —
59 007 First Lightnowa 1 126 10 928 54 048 —
60 Sl0ts&Casin0nowa 1 054 2 107 50 568 —
61 Teamfight Tacticsnowa 933 1 985 44 784 —
62 Indie Gamesnowa 912 3 750 43 752 —
63 Garry's Modnowa 889 2 230 42 648 —
64 Games + Demosnowa 862 4 354 41 376 —
65 Metal Gear Rising: Revengeancenowa 837 3 298 40 152 —
66 Super Mario Landnowa 824 1 648 39 552 —
67 NBA 2K27nowa 765 1 427 36 720 —
68 Mobile Legends: Bang Bangnowa 703 5 441 33 744 —
69 Marvel Rivalsnowa 701 3 025 33 648 —
70 Black Desert Onlinenowa 697 1 263 33 456 —
71 Age of Empires II: Definitive Editionnowa 655 10 492 31 416 —
72 Call of Duty: Black Ops Cold Warnowa 638 776 30 600 —
73 Overwatchnowa 597 3 857 28 656 —
74 Dead by Daylightnowa 582 4 236 27 936 —
75 One More Lawnnowa 541 1 979 25 968 —
76 DEVOURnowa 499 896 23 928 —
77 ARC Raidersnowa 499 1 065 23 928 —
78 Rocket Leaguenowa 487 1 754 23 376 —
79 Aunt Fatimanowa 485 970 23 280 —
80 NBA 2K17nowa 456 637 21 864 —
81 Project Zomboidnowa 448 1 719 21 504 —
82 Street Fighter 6nowa 439 1 955 21 048 —
83 Silkroad Onlinenowa 438 989 21 000 —
84 The Witcher 3: Wild Huntnowa 434 1 399 20 808 —
85 DCS Worldnowa 433 866 20 784 —
86 VRChatnowa 422 1 512 20 256 —
87 Where Winds Meetnowa 403 1 951 19 344 —
88 Command & Conquer: Generalsnowa 402 679 19 296 —
89 Pummel Partynowa 392 2 130 18 816 —
90 Corner Shop: NightShiftnowa 379 757 18 168 —
91 Path of Exilenowa 376 3 271 18 024 —
92 Live DJnowa 373 829 17 904 —
93 Mighty Morphin Power Rangers: The Movienowa 362 724 17 376 —
94 The Islenowa 361 1 904 17 304 —
95 Shakes and Fidgetnowa 358 1 113 17 184 —
96 EA Sports UFC 6nowa 341 652 16 368 —
97 Kerbal Space Programnowa 334 360 16 008 —
98 VTubersnowa 329 574 15 792 —
99 Podcastsnowa 327 2 878 15 672 —
100 Mafia IInowa 323 1 263 15 480 —

Wszystkie gry Najlepsze gry do streamowania Kick vs Twitch